De Thunder TH35PC 2.0 heeft verschillende verbeteringen ten opzichte van de gewone TH35PC, waaronder een vervangbare batterij en verbeterde sensorgevoeligheid.
Met een hoogwaardige sensor van 12 μm, een gevoeligheid van 20 mK bij een resolutie van 384x288 pixels en een observatieafstand tot 1800 m is de beeldkwaliteit weer net iets beter.
De levensduur van de batterij is 8-10 uur ten opzichte van ca 4 uur bij de "gewone" versie, waarmee een aanzienlijke vooruitgang is geboekt.
Het apparaat wordt geleverd met twee 4000 mAh-accu's en een oplader.
De tussenring is ook niet meer nodig omdat Hikmicro heeft gekozen voor een directe draad met behulp van de standaard adapter (M52x0 .75)
Specificaties
Merk | HikMicro |
Productcode | HM-TR53-35S1G/CW-TH35PC 2.0 |
Type | Voorzet |
Sensorresolutie (pixels) | 384x288 |
Pixel pitch (µm) | 12 |
Thermische gevoeligheid (NETD mK) | ≤20 |
Vergroting | 1x |
Objectief diameter (mm) | 35 |
Draadkruis | Nee |
Scherpstelling | Adjustable objective |
Display type | OLED |
Display resolutie | 1024x768 |
Beeldsnelheid (Hz) | 50 |
Streamfunctie | Ja |
Batterij type | Li-ion |
Batterijduur | 8-10 uur |
Afmeting (mm) | 186.53x68.04x67.4 (lxbxh) |
Gewicht (gram) | 538 |
Extra's | 2 batterijen, Koffer, Oplader, Lensdoekje, USB kabel |
Wilde zwijnen op voerplaats | 50-60 meter afstand
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.